●절연체,시스는 모두 천연고무를 사용하고 있기때문에 유연성,내한성이 우수합니다.
●내후성,내연성,내유성이 차합니다.
형번 | 판매단위 | 개산무게 | 사양 |
---|---|---|---|
2CT 0.75sq×2C | 100m/롤 | 14.5kg/롤 | PDF형식 |
2CT 0.75sq×3C | 100m/롤 | 16.0kg/롤 | |
2CT 0.75sq×4C | 100m/롤 | 19.0kg/롤 | |
2CT 1.25sq×2C | 100m/롤 | 17.0kg/롤 | |
2CT 1.25sq×3C | 100m/롤 | 19.5kg/롤 | |
2CT 1.25sq×4C | 100m/롤 | 24.0kg/롤 | |
2CT 2sq×2C | 100m/롤 | 19.5kg/롤 | |
2CT 2sq×3C | 100m/롤 | 23.5kg/롤 | |
2CT 3.5sq×2C | 100m/롤 | 27.0kg/롤 |
●절연체에 EP고무를 사용하고 있기때문에 전기특성,내열성이 우수하며 전류용량을 크게 취할수 있습니다.
형번 | 판매단위 | 개산무게 | 사양 |
---|---|---|---|
2PNCT 0.75sq×2C | 100m/롤 | 10.5kg/롤 | PDF형식 |
2PNCT 0.75sq×3C | 100m/롤 | 12.0kg/롤 | |
2PNCT 0.75sq×4C | 100m/롤 | 15.0kg/롤 | |
2PNCT 1.25sq×2C | 100m/롤 | 13.0kg/롤 | |
2PNCT 1.25sq×3C | 100m/롤 | 15.5kg/롤 | |
2PNCT 1.25sq×4C | 100m/롤 | 18.5kg/롤 | |
2PNCT 2sq×2C | 100m/롤 | 16.0kg/롤 | |
2PNCT 2sq×3C | 100m/롤 | 18.5kg/롤 | |
2PNCT 2sq×4C | 100m/롤 | 23.0kg/롤 | |
2PNCT 3.5sq×2C | 100m/롤 | 22.5kg/롤 | |
2PNCT 3.5sq×3C | 100m/롤 | 27.0kg/롤 |
〒201-0004
3-11-7 , Iwadokita , Komae-shi , Tokyo 201-004 Japan
TEL.+81-3-5497-7021
FAX.+81-3-5497-7022
영업일: 월요일~금요일
영업시간:AM9:00~PM6:00
휴식일: 토,일,일본정휴일
net@ns-kor.com