●케이블의 형상은 상하 대칭이므로 어느쪽으로도 일괄 접속이 가능합니다.
형번 | 판매단위 | 개산무게 |
---|---|---|
FLEX-B 20-7/0.127 2651P | 61m/롤 | 2.3kg/롤 |
FLEX-B 25-7/0.127 2651P | 61m/롤 | 2.9kg/롤 |
FLEX-B 26-7/0.127 2651P | 61m/롤 | 3.0kg/롤 |
FLEX-B 30-7/0.127 2651P | 61m/롤 | 3.5kg/롤 |
FLEX-B 34-7/0.127 2651P | 61m/롤 | 3.9kg/롤 |
FLEX-B 40-7/0.127 2651P | 61m/롤 | 4.6kg/롤 |
FLEX-B 50-7/0.127 2651P | 61m/롤 | 5.7kg/롤 |
FLEX-B 60-7/0.127 2651P | 61m/롤 | 6.9kg/롤 |
FLEX-B 64-7/0.127 2651P | 61m/롤 | 7.3kg/롤 |
●케이블의 형상은 상하 대칭이므로 어느쪽으로도 일괄 접속이 가능합니다.
형번 | 판매단위 | 개산무게 |
---|---|---|
FLEX-B2 20-7/0.127 2651P | 61m/롤 | 2.3kg/롤 |
FLEX-B2 26-7/0.127 2651P | 61m/롤 | 3.0kg/롤 |
FLEX-B2 30-7/0.127 2651P | 61m/롤 | 3.5kg/롤 |
FLEX-B2 34-7/0.127 2651P | 61m/롤 | 3.9kg/롤 |
FLEX-B2 40-7/0.127 2651P | 61m/롤 | 4.6kg/롤 |
FLEX-B2 50-7/0.127 2651P | 61m/롤 | 5.7kg/롤 |
FLEX-B2 60-7/0.127 2651P | 61m/롤 | 6.9kg/롤 |
●케이블의 형상은 상하 대칭이므로 어느쪽으로도 일괄 접속이 가능합니다.
형번 | 판매단위 | 개산무게 |
---|---|---|
FLEX-B4 20-7/0.127 2651 | 61m/롤 | 2.3kg/롤 |
FLEX-B4 26-7/0.127 2651 | 61m/롤 | 3.0kg/롤 |
FLEX-B4 30-7/0.127 2651 | 61m/롤 | 3.5kg/롤 |
FLEX-B4 34-7/0.127 2651 | 61m/롤 | 3.9kg/롤 |
FLEX-B4 40-7/0.127 2651 | 61m/롤 | 4.6kg/롤 |
FLEX-B4 50-7/0.127 2651 | 61m/롤 | 5.7kg/롤 |
FLEX-B4 60-7/0.127 2651 | 61m/롤 | 6.9kg/롤 |
FLEX-B4 64-7/0.127 2651 | 61m/롤 | 7.3kg/롤 |
*사양
http://www.okidensen.co.jp/en/prod/cable/flat/bridge_okiflex.html
●브릿지형 오키플렉스를 길이 방향으로 일정 간격으로 정밀하게 융착부분과 비융착부분의 반복으로 구성되어 있습니다.
형번 | 판매단위 | 개산무게 |
---|---|---|
FLEX-S 20-7/0.127 7030 2651P | 61m/롤 | 2.3kg/롤 |
FLEX-S 24-7/0.127 7030 2651P | 61m/롤 | 2.8kg/롤 |
FLEX-S 25-7/0.127 7030 2651P | 61m/롤 | 2.9kg/롤 |
FLEX-S 26-7/0.127 7030 2651P | 61m/롤 | 3.0kg/롤 |
FLEX-S 30-7/0.127 7030 2651P | 61m/롤 | 3.5kg/롤 |
FLEX-S 34-7/0.127 7030 2651P | 61m/롤 | 3.9kg/롤 |
FLEX-S 36-7/0.127 7030 2651P | 61m/롤 | 4.1kg/롤 |
FLEX-S 40-7/0.127 7030 2651P | 61m/롤 | 4.6kg/롤 |
FLEX-S 50-7/0.127 7030 2651P | 61m/롤 | 5.7kg/롤 |
FLEX-S 60-7/0.127 7030 2651P | 61m/롤 | 6.9kg/롤 |
FLEX-S 64-7/0.127 7030 2651P | 61m/롤 | 7.3kg/롤 |
●브릿지형 오키플렉스를 길이 방향으로 일정 간격으로 정밀하게 융착부분과 비융착부분의 반복으로 구성되어 있습니다.
형번 | 판매단위 | 개산무게 |
---|---|---|
FLEX-S4 20-7/0.127 3030 2651 | 61m/롤 | 2.3kg/롤 |
FLEX-S4 26-7/0.127 3030 2651 | 61m/롤 | 3.0kg/롤 |
FLEX-S4 30-7/0.127 3030 2651 | 61m/롤 | 3.5kg/롤 |
FLEX-S4 34-7/0.127 3030 2651 | 61m/롤 | 3.9kg/롤 |
FLEX-S4 36-7/0.127 3030 2651 | 61m/롤 | 4.1kg/롤 |
FLEX-S4 40-7/0.127 3030 2651 | 61m/롤 | 4.6kg/롤 |
FLEX-S4 50-7/0.127 3030 2651 | 61m/롤 | 5.7kg/롤 |
FLEX-S4 60-7/0.127 3030 2651 | 61m/롤 | 6.9kg/롤 |
FLEX-S4 64-7/0.127 3030 2651 | 61m/롤 | 7.3kg/롤 |
*사양
http://www.okidensen.co.jp/en/prod/cable/flat/sudare_okiflex.html
●브릿지형 오키플렉스를 둥글게하여 PVC외피부착하고 있기때문에 기기간 및 카칸배선에 최적입니다.
●안에 슬릿형 오키플렉스가 들어있기때문에 시스을 열고 즉시 커넥터의 대량 접속을 할수 있고 분기도 간능합니다.
●PVC외피이므로 선반내부터 선반외에 직접 끌어낼수 있기때문에 중간 커넥터를 생략할수 있습니다.
형번 | 판매단위 | 개산무게 |
---|---|---|
FLEX-S 10-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 4.1kg/롤 |
FLEX-S 16-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 5.9kg/롤 |
FLEX-S 20-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 6.9kg/롤 |
FLEX-S 26-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 8.6kg/롤 |
FLEX-S 30-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 9.8kg/롤 |
FLEX-S 34-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 10.9kg/롤 |
FLEX-S 40-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 12.7kg/롤 |
FLEX-S 50-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 15.7kg/롤 |
FLEX-S 60-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 18.5kg/롤 |
FLEX-S 64-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 19.4kg/롤 |
형번 | 판매단위 | 개산무게 |
---|---|---|
FLEX-S 10-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 5.5kg/롤 |
FLEX-S 16-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 7.9kg/롤 |
FLEX-S 20-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 9.0kg/롤 |
FLEX-S 26-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 11.3kg/롤 |
FLEX-S 30-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 12.6kg/롤 |
FLEX-S 34-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 13.7kg/롤 |
FLEX-S 40-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 15.6kg/롤 |
FLEX-S 50-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 19.5kg/롤 |
FLEX-S 60-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 22.5kg/롤 |
*사양
http://www.okidensen.co.jp/en/prod/cable/tashin/sisu_okiflex.html
●외경이 기존제품보다 가늘기때문에 작고 가벼워서 가동성을 향상시킬수 있습니다.
●개재가 없기때문에 단말처리 작업이 편리합니다.
●오키플렉스의 양쪽끝이 원주의 외부가 되도록 성형되어 있기에 커넥터와 일괄 압접등의 단말처리시 피복재의 박리길이가 기존의 2/3-1/1로
오키FLEX를 적당히 펼칠수 있습니다.
●피치 정밀도가 저하하지 않는 형태이기때문에 커넥터와 접촉의 신뢰성도 만전입니다.
형번 | 판매단위 | 개산무게 |
---|---|---|
SFX-S 10-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 4.1kg/롤 |
SFX-S 16-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 5.6kg/롤 |
SFX-S 20-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 6.7kg/롤 |
SFX-S 26-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 8.7kg/롤 |
SFX-S 30-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 9.3kg/롤 |
SFX-S 34-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 10.3kg/롤 |
SFX-S 40-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 11.7kg/롤 |
SFX-S 50-7/0.127 3030-V(20266)SB | 100m/롤 | 13.8kg/롤 |
형번 | 판매단위 | 개산무게 |
---|---|---|
SFX-S 10-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 5.6kg/롤 |
SFX-S 16-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 7.8kg/롤 |
SFX-S 20-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 8.7kg/롤 |
SFX-S 26-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 10.5kg/롤 |
SFX-S 30-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 11.8kg/롤 |
SFX-S 34-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 13.0kg/롤 |
SFX-S 40-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 14.6kg/롤 |
SFX-S 50-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 16.9kg/롤 |
SFX-S 60-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 19.3kg/롤 |
SFX-S 64-7/0.127 3030-SV(20266)SB | 100m/롤 | 20.2kg/롤 |
*사양
http://www.okidensen.co.jp/en/prod/cable/tashin/sji_okiflex.html
〒201-0004
3-11-7 , Iwadokita , Komae-shi , Tokyo 201-004 Japan
TEL.+81-3-5497-7021
FAX.+81-3-5497-7022
영업일: 월요일~금요일
영업시간:AM9:00~PM6:00
휴식일: 토,일,일본정휴일
net@ns-kor.com