 
          ●UL,cUL 공용(카테고리QPOR,ZJCZ,ZKHZ,ZJCZ7)
          ●ULVW-1,cUL FT1의 난연대응
          ●UL 수직 트레이난연시험에 합격
          ●내유 내열 유연성 비닐재료를 사용
| 형번 | 판매단위 | 개산무게 | 
|---|---|---|
| UE/STO(N)/TC LF AWG18×2C | 100m/롤 | 9.5kg/롤 | 
| UE/STO(N)/TC LF AWG18×3C | 100m/롤 | 11.5kg/롤 | 
| UE/STO(N)/TC LF AWG18×4C | 100m/롤 | 13.5kg/롤 | 
| UE/STO(N)/TC LF AWG16×2C | 100m/롤 | 11.5kg/롤 | 
| UE/STO(N)/TC LF AWG16×3C | 100m/롤 | 13.5kg/롤 | 
| UE/STO(N)/TC LF AWG16×4C | 100m/롤 | 16.5kg/롤 | 
| UE/STO(N)/TC LF AWG14×2C | 100m/롤 | 20.5kg/롤 | 
| UE/STO(N)/TC LF AWG14×3C | 100m/롤 | 24.5kg/롤 | 
| UE/STO(N)/TC LF AWG12×2C | 100m/롤 | 27.5kg/롤 | 
*사양
          http://en.taiyocable.com/product/search/detail.php?id=67
 
          ●UL,cUL 공용(카테고리QPOR,ZJCZ,ZKHZ,ZJCZ7)
          ●ULVW-1,cUL FT1의 난연대응
          ●UL 수직 트레이난연시험에 합격
          ●내유 내열 유연성 비닐재료를 사용
| 형번 | 판매단위 | 개산무게 | 
|---|---|---|
| STO(A)/TC LF AWG18×2C | 100m/롤 | 9.5kg/롤 | 
| STO(A)/TC LF AWG18×3C | 100m/롤 | 11.5kg/롤 | 
| STO(A)/TC LF AWG18×4C | 100m/롤 | 13.5kg/롤 | 
| STO(A)/TC LF AWG16×2C | 100m/롤 | 11.5kg/롤 | 
| STO(A)/TC LF AWG16×3C | 100m/롤 | 13.5kg/롤 | 
| STO(A)/TC LF AWG16×4C | 100m/롤 | 16.5kg/롤 | 
| STO(A)/TC LF AWG14×2C | 100m/롤 | 20.5kg/롤 | 
| STO(A)/TC LF AWG14×3C | 100m/롤 | 24.5kg/롤 | 
| STO(A)/TC LF AWG12×2C | 100m/롤 | 27.5kg/롤 | 
*사양
          http://en.taiyocable.com/product/search/detail.php?id=64
 
          ●UL,cUL 공용(카테고리QPOR,ZJCZ,ZKHZ,ZJCZ7)
          ●ULVW-1,cUL FT1의 난연대응
          ●UL 수직 트레이난연시험에 합격
          ●내유 내열 유연성 비닐재료를 사용
| 형번 | 판매단위 | 개산무게 | 
|---|---|---|
| UE/STO-SB(N)/TC LF AWG18×2C | 100m/롤 | 13.0kg/롤 | 
| UE/STO-SB(N)/TC LF AWG18×3C | 100m/롤 | 14.5kg/롤 | 
| UE/STO-SB(N)/TC LF AWG18×4C | 100m/롤 | 17.0kg/롤 | 
| UE/STO-SB(N)/TC LF AWG16×2C | 100m/롤 | 14.5kg/롤 | 
| UE/STO-SB(N)/TC LF AWG16×3C | 100m/롤 | 17.5kg/롤 | 
| UE/STO-SB(N)/TC LF AWG16×4C | 100m/롤 | 20.5kg/롤 | 
| UE/STO-SB(N)/TC LF AWG14×2C | 100m/롤 | 25.0kg/롤 | 
*사양
          http://en.taiyocable.com/product/search/detail.php?id=129
 
          ●UL,cUL 공용(카테고리QPOR,ZJCZ,ZKHZ,ZJCZ7)
          ●ULVW-1,cUL FT1의 난연대응
          ●UL 수직 트레이난연시험에 합격
          ●내유 내열 유연성 비닐재료를 사용
| 형번 | 판매단위 | 개산무게 | 
|---|---|---|
| STO-SB(A)/TC LF AWG18×2C | 100m/롤 | 13.0kg/롤 | 
| STO-SB(A)/TC LF AWG18×3C | 100m/롤 | 14.5kg/롤 | 
| STO-SB(A)/TC LF AWG18×4C | 100m/롤 | 17.0kg/롤 | 
| STO-SB(A)/TC LF AWG16×2C | 100m/롤 | 14.5kg/롤 | 
| STO-SB(A)/TC LF AWG16×3C | 100m/롤 | 17.5kg/롤 | 
| STO-SB(A)/TC LF AWG16×4C | 100m/롤 | 20.5kg/롤 | 
| STO-SB(A)/TC LF AWG14×2C | 100m/롤 | 25.0kg/롤 | 
*사양
          http://en.taiyocable.com/product/search/detail.php?id=66
〒201-0004
        3-11-7 , Iwadokita , Komae-shi , Tokyo 201-004 Japan 
        
        TEL.+81-3-5497-7021
        FAX.+81-3-5497-7022
        
        영업일: 월요일~금요일 
        영업시간:AM9:00~PM6:00
        휴식일: 토,일,일본정휴일 
        
        net@ns-kor.com