●정격온도:200℃
●가동성이 우수합니다.
●내유성이 우수합니다.
●난연성이 우수합니다(UL:VW-1합격).
형번 | 판매단위 | 개산무게 | 사양 |
---|---|---|---|
LFF 0.5sq | 400m/롤 | 3.1kg/롤 | PDF형식 |
LFF 0.75sq | 400m/롤 | 4.0kg/롤 | |
LFF 1.25sq | 400m/롤 | 6.8kg/롤 | |
LFF 2sq | 400m/롤 | 9.6kg/롤 | |
LFF 3.5sq | 400m/롤 | 16.8kg/롤 | |
LFF 5.5sq | 400m/롤 | 24.8kg/롤 |
★색상은 흑색뿐입니다.
●도체저항이 니켈도체의 약 1/4이므로 동일한 허용전류치로 세선· 경량화 할수 있습니다.
●니켈도체보다 유연하기때문에 가공이나 배선이 용이합니다.
●표면이 니켈이기에 부식에 동선보다 저항력이 있습니다.
형번 | 판매단위 | 개산무게 | 사양 |
---|---|---|---|
TN430 0.75sq | 100m/롤 | 1.5kg/롤 | PDF형식 |
TN430 1.25sq | 100m/롤 | 2.3kg/롤 | |
TN430 2sq | 100m/롤 | 3.2kg/롤 | |
TN430 3.5sq | 100m/롤 | 4.8kg/롤 | |
TN430 5.5sq | 100m/롤 | 7.1kg/롤 |
●정격온도:180 ℃
형번 | 판매단위 | 개산무게 | 사양 |
---|---|---|---|
LKGB 0.75sq | 100m/롤 | 3.0kg/롤 | PDF형식 |
LKGB 1.25sq | 100m/롤 | 4.0kg/롤 | |
LKGB 2sq | 100m/롤 | 5.0kg/롤 | |
LKGB 3.5sq | 100m/롤 | 7.0kg/롤 | |
LKGB 5.5sq | 100m/롤 | 9.0kg/롤 | |
LKGB 8sq | 100m/롤 | 12.0kg/롤 | |
LKGB 14sq | 100m/롤 | 20.0kg/롤 |
〒201-0004
3-11-7 , Iwadokita , Komae-shi , Tokyo 201-004 Japan
TEL.+81-3-5497-7021
FAX.+81-3-5497-7022
영업일: 월요일~금요일
영업시간:AM9:00~PM6:00
휴식일: 토,일,일본정휴일
net@ns-kor.com