●유연성·가공성이 뛰어나고 선심 식별도 쉽게 할수 있습니다.
●편조실드를 실시하고 있기때문에 방사노이즈 및 외부노이즈의 영향에 대해 높은 억제효과를 얻을수 있습니다
사양(PDF형식)
형번 | 판매단위 | 개산무게 |
---|---|---|
MVVS 0.3sq×1C | 100m/롤 | 1.8kg/롤 |
MVVS 0.3sq×2C | 100m/롤 | 3.3kg/롤 |
MVVS 0.3sq×3C | 100m/롤 | 3.9kg/롤 |
MVVS 0.3sq×4C | 100m/롤 | 5.0kg/롤 |
MVVS 0.3sq×5C | 100m/롤 | 5.7kg/롤 |
MVVS 0.3sq×6C | 100m/롤 | 6.6kg/롤 |
MVVS 0.3sq×7C | 100m/롤 | 7.1kg/롤 |
MVVS 0.3sq×8C | 100m/롤 | 8.2kg/롤 |
MVVS 0.3sq×10C | 100m/롤 | 10.2kg/롤 |
MVVS 0.3sq×12C | 100m/롤 | 11.4kg/롤 |
MVVS 0.3sq×16C | 100m/롤 | 14.6kg/롤 |
MVVS 0.3sq×20C | 100m/롤 | 17.2kg/롤 |
MVVS 0.3sq×30C | 100m/롤 | 24.5kg/롤 |
MVVS 0.5sq×1C | 100m/롤 | 2.4kg/롤 |
MVVS 0.5sq×2C | 100m/롤 | 4.8kg/롤 |
MVVS 0.5sq×3C | 100m/롤 | 7.1kg/롤 |
MVVS 0.5sq×4C | 100m/롤 | 8.0kg/롤 |
MVVS 0.5sq×5C | 100m/롤 | 9.3kg/롤 |
MVVS 0.5sq×6C | 100m/롤 | 10.1kg/롤 |
MVVS 0.5sq×7C | 100m/롤 | 11.9kg/롤 |
MVVS 0.5sq×8C | 100m/롤 | 14.7kg/롤 |
MVVS 0.5sq×10C | 100m/롤 | 16.6kg/롤 |
MVVS 0.5sq×12C | 100m/롤 | 21.3kg/롤 |
MVVS 0.5sq×16C | 100m/롤 | 25.3kg/롤 |
MVVS 0.75sq×1C | 100m/롤 | 2.9kg/롤 |
MVVS 0.75sq×2C | 100m/롤 | 5.9kg/롤 |
MVVS 0.75sq×3C | 100m/롤 | 7.3kg/롤 |
MVVS 0.75sq×4C | 100m/롤 | 8.9kg/롤 |
MVVS 0.75sq×5C | 100m/롤 | 10.7kg/롤 |
MVVS 0.75sq×6C | 100m/롤 | 12.5kg/롤 |
MVVS 0.75sq×7C | 100m/롤 | 13.7kg/롤 |
MVVS 0.75sq×8C | 100m/롤 | 15.6kg/롤 |
MVVS 0.75sq×10C | 100m/롤 | 19.3kg/롤 |
MVVS 0.75sq×12C | 100m/롤 | 21.9kg/롤 |
MVVS 1.25sq×1C | 100m/롤 | 3.1kg/롤 |
MVVS 1.25sq×2C | 100m/롤 | 7.5kg/롤 |
MVVS 1.25sq×3C | 100m/롤 | 9.7kg/롤 |
MVVS 1.25sq×4C | 100m/롤 | 12.2kg/롤 |
MVVS 1.25sq×5C | 100m/롤 | 14.3kg/롤 |
MVVS 1.25sq×6C | 100m/롤 | 16.4kg/롤 |
MVVS 1.25sq×7C | 100m/롤 | 18.1kg/롤 |
MVVS 1.25sq×8C | 100m/롤 | 21.1kg/롤 |
MVVS 1.25sq×10C | 100m/롤 | 26.3kg/롤 |
MVVS 2sq×1C | 100m/롤 | 4.7kg/롤 |
MVVS 2sq×2C | 100m/롤 | 9.3kg/롤 |
MVVS 2sq×3C | 100m/롤 | 12.5kg/롤 |
MVVS 2sq×4C | 100m/롤 | 15.6kg/롤 |
〒201-0004
3-11-7 , Iwadokita , Komae-shi , Tokyo 201-004 Japan
TEL.+81-3-5497-7021
FAX.+81-3-5497-7022
영업일: 월요일~금요일
영업시간:AM9:00~PM6:00
휴식일: 토,일,일본정휴일
net@ns-kor.com